MXTD驅(qū)動液壓扳手
- 品牌:???麥頓
- 型號:???MXTD
- 精工制造,質(zhì)量放心!
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽稱號
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省質(zhì)量放心 用戶滿意 十佳誠信企業(yè)榮譽稱號
- 江蘇麥頓榮獲全國誠信消費信得過單位
- 江蘇麥頓榮獲優(yōu)質(zhì)服務(wù)放心承諾單位
- 并通過多項安全質(zhì)量證書,ISO/GS/CE等證書
- 麥頓公司宗旨:品質(zhì)--價值與尊嚴(yán)的起點。
MXTD系列是麥頓公司著力投放國際市場的一款專業(yè)級別的液壓扭矩扳手。鋁鈦合金的航空材料制造,重量輕、 強度高; MXTD 系列扭矩扳手規(guī)格齊全,從185-70315N共11個標(biāo)準(zhǔn)型號,并且最大扭矩可延伸至150000Nm;螺栓涵蓋范圍廣,體現(xiàn)出麥頓公司多年從事螺栓緊固服務(wù)的扎實基礎(chǔ)與專業(yè)精神。
	航空鋁鈦合金材料、一體式設(shè)計保證了其廣泛的適用性。
最大工作壓力為70MPa,采用先進(jìn)的精密棘輪驅(qū)動,輸出扭矩重復(fù)精度高達(dá)士3%。
360°x180° 可旋轉(zhuǎn)油管接頭,使用范圍廣。
扳機式鎖扣可將360°微調(diào)式反力臂放置在任何支點上。
直推式驅(qū)動軸設(shè)計,能夠快速地切換擰緊和拆卸狀態(tài)。
鎖扣式驅(qū)動軸可根據(jù)客戶要求定做。
扭矩從185到150000Nm共12個型號,規(guī)格全,螺栓覆蓋廣的產(chǎn)品。
	 
 
	 
 
MXTD驅(qū)動液壓扳手選型表
| 型號 | 1MXTD | 3MXTD | 5MXTD | 8MXTD | 10MXTD | 15MXTD | 20MXTD | 25MXTD | 35MXTD | 45MXTD | 50MXTE | 95MXTD | 
| 扭矩(Nm) | 185 1852 | 436 4364 | 779 7789 | 1072 10715 | 1553 15528 | 2050 20501 | 2617 26171 | 3493 34928 | 4963 49627 | 5912 59123 | 7032 70315 | 14085 140848 | 
| 螺母范圍S | 24-50 | 41-75 | 41-85 | 46-95 | 55-100 | 65-110 | 70-120 | 75-130 | 80-145 | 85-155 | 90-175 | 95-定制 | 
| 重量(Kg) | 2.7 | 4.8 | 8.8 | 12 | 14.5 | 19 | 25 | 37.5 | 44 | 63 | 89 | 155 | 
| L1 | 138 | 168 | 207 | 226 | 250 | 281 | 304 | 331 | 390 | 412 | 418 | 520 | 
| L2 | 194 | 244 | 296 | 326 | 366 | 402 | 442 | 483 | 558 | 570 | 596 | 758 | 
| L3 | 63 | 79 | 99 | 110 | 120 | 132 | 146 | 158 | 177 | 188 | 195 | 246 | 
| H1 | 50 | 70 | 8o | 9o | 100 | 112 | 120 | 138 | 150 | 163 | 166 | 210 | 
| H2 | 73 | 99 | 124 | 133 | 143 | 165 | 183 | 202 | 219 | 229 | 236 | 307 | 
| H3 | 96 | 125 | 152 | 170 | 186 | 208 | 226 | 250 | 282 | 288 | 300 | 415 | 
| Hu | 140 | 165 | 193 | 211 | 227 | 249 | 267 | 291 | 323 | 332 | 366 | 473 | 
| R1 | 26 | 34 | 40 | 46 | 50 | 56 | 60 | 66 | 77 | 8o | 82 | 115 | 
| R2 | 107 | 132 | 162 | 178 | 199 | 218 | 240 | 260 | 298 | 303 | 325 | 400 | 
| 方驅(qū) | 3/4' | 1' | 1-1/2' | 1-1/2' | 1-1/2' | 2' | 2-1/2' | 2-1/2' | 2-1/2' | 2-1/2' | 3' | 4' | 











